世界杯是目前世界上最有影响力的足球赛事,到现在也出现了很多的冠军,那么大家知道历届世界杯冠军是谁吗?相信大家都是只知道一部分,不用担心小编为大家整理好了 世界杯历届冠军 ,一起看看吧。 
世界杯图片
世界杯历届冠军
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
1930年乌拉圭世界杯 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
1934年意大利世界杯 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 联邦德国 |
1938年法国世界杯 | 意大利 | 联邦德国 | 奥地利 |
1950年巴西世界杯 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
1954年瑞士世界杯 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 |
1958年瑞典世界杯 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
1962年智利世界杯 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
1966年英格兰世界杯 | 英格兰 | 联邦德国 | 葡萄牙 |
1970年墨西哥世界杯 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 |
1974年西德世界杯 | 联邦德国 | 荷兰 | 波兰 |
1978年阿根廷世界杯 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
1982年西班牙世界杯 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 |
1986年墨西哥世界杯 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法国 |
1990年意大利世界杯 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 |
1994年美国世界杯 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
1998年法国世界杯 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
2002年韩日世界杯 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
2006年德国世界杯 | 意大利 | 法国 | 德国 |
2010年南非世界杯 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
2014年巴西世界杯 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
2018年俄罗斯世界杯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
世界杯夺冠次数
国家 夺冠次数(年份) 巴西 5次(1958,1962,1970,1994,2002) 德国 4次(1954,1974,1990,2014)—— 足球世界杯预选赛2022赛程 意大利 4次(1934,1938,1982,2006) 法国 2次(1998,2018) 阿根廷 2次(1978,1986) 乌拉圭 2次(1930,1950) 英格兰 1次(1966) 西班牙 1次(2010)
以上就是小编整理的历届世界杯前三名的表格了,巴西作为足球王国获得世界杯冠军次数也是最多的,目前为止已经五次夺冠。—— 世界杯小组赛